Sallad hur många kalorier
•
Kaloritabell Grönsaker
Nedanstående tabell visar hur många kalorier (kcal) det finns i olika typer av grönsaker.
Kalorimängden anges per 100 gram livsmedel.
Intill vissa livsmedel anges ordet "herm". Med detta menas hermetiskt förpackade livsmedel, typ konserver. Orsaken till detta är att skilja exempelvis annanaskonserv från fryst annanas eller färsk annanas osv. De har olika kCal helt enkelt.
Livsmedlets namn (Reservation för ev. feltryck) | kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avocado | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bambuskott | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blomkål | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bondbönor, torkade | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broccoli | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broccoli, fryst | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brysselkål, färsk | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, bruna | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, gröna | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, mung, torkade | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, vita i tomatsås | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bönor, vita, torkade | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champinjoner | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dill | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fänkål | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groddar, alfa- | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groddar, mungböns- | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groddar, vete- | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräslök | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönkål | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurka | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honungsmelon | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordärtskocka | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketchup | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikärtor | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronärtskocka | 6 • Blandad SalladNäringsvärden Portions storlek 1 kopp, strimlad eller hackad Energi 39 kJ 0% 9 kcal Fett 0,13g 0% Mättat fett 0,021g 0% Enkelomättat fett 0,004g Fleromättat fett 0,063g Kolhydrater 1,76g 1% Socker 0,48g 1% Fiber 1,1g Protein 0,84g 2% Salt 0,04g 1% Kolestrol 0mg Kalium 160mg 8%
BilderNäringsmässigt sammandrag:
Generella portionsstorlekar:Relaterade typer av Sallad:Relaterade typer av Sallader:Se även:• 100 g sallad | 15 | 65 | 1 | 3,2 | 0,1 | 1 tsk sallad (1,2g) | 0,18 | 0,78 | 0,012 | 0,038 | 0,0012 | 1 stk, lille sallad (55g) | 8,3 | 36 | 0,55 | 1,8 | 0,055 | 1 stk, mellem sallad (540g) | 81 | 350 | 5,4 | 17 | 0,54 | 1 stk, stor sallad (230g) | 34 | 150 | 2,3 | 7,2 | 0,23 | 1 deciliter sallad (23g) | 3,4 | 15 | 0,23 | 0,74 | 0,023 | 1 milliliter(ml) sallad (0,23g) | 0,035 | 0,15 | 0,0023 | 0,0074 | 0,00023 | 1 liter sallad (230g) | 35 | 150 | 2,3 | 7,4 | 0,23 | 1 blad sallad (10g) | 1,5 | 6,5 | 0,1 | 0,32 | 0,01 | 1 kop sallad (55g) | 8,3 | 36 | 0,55 | 1,8 | 0,055 | 1 spsk sallad (3,5g) | 0,53 | 2,3 | 0,035 | 0,11 | 0,0035 | |